Puntaje mínimo y máximo para ingresar a la UNSA 2027, por carrera
Con cuántos puntos entró el primero y el último ingresante de cada carrera en el Ordinario I Fase 2027 y el CEPRUNSA I Fase 2027. El mínimo es el puntaje del último que alcanzó vacante: es la referencia de cuánto hizo falta en ese proceso.
Fuente: Listas de ingresantes en orden de mérito publicadas por la UNSA (Oficina de Tecnologías de la Información): Ordinario I Fase y CEPRUNSA I Fase, concurso 2027. Solo contamos cifras por carrera, ningún nombre.
Biomédicas
| Carrera | Ordinario: mín. | máx. | CEPRUNSA: mín. | máx. |
|---|---|---|---|---|
| Biología | 40.28 | 57.83 | 53.04 | 63.16 |
| Ciencias de la Nutrición | 36.55 | 46.25 | 43.46 | 61.08 |
| Enfermería | 46.26 | 58.47 | 57.35 | 67.89 |
| Medicina | 63.57 | 69.73 | 82.90 | 90.67 |
Ingenierías
| Carrera | Ordinario: mín. | máx. | CEPRUNSA: mín. | máx. |
|---|---|---|---|---|
| Agronomía | 36.96 | 49.45 | 35.12 | 42.10 |
| Ingeniería Pesquera | 32.04 | 40.65 | 24.88 | 35.56 |
| Arquitectura | 57.99 | 67.78 | 53.37 | 70.01 |
| Física | 32.70 | 46.69 | 32.72 | 54.58 |
| Matemáticas | 34.04 | 47.50 | 30.95 | 44.73 |
| Química | 31.38 | 44.95 | 29.16 | 42.39 |
| Ingeniería Geofísica | 38.00 | 45.10 | 40.42 | 51.82 |
| Ingeniería Geológica | 42.76 | 57.37 | 51.61 | 56.07 |
| Ingeniería Electrónica | 44.02 | 57.84 | 48.28 | 65.78 |
| Ingeniería Industrial | 47.53 | 54.67 | 53.64 | 65.83 |
| Ingeniería Civil | 50.95 | 67.40 | 63.42 | 74.68 |
| Ingeniería Metalúrgica | 41.39 | 51.49 | 42.13 | 53.23 |
| Ingeniería Química | 40.93 | 55.04 | 44.77 | 60.34 |
| Ingeniería de Minas | 45.53 | 53.57 | 53.64 | 69.56 |
| Ingeniería de Industrias Alimentarias | 35.45 | 48.90 | 36.49 | 55.85 |
| Ingeniería de Materiales | 36.29 | 53.47 | 31.37 | 47.91 |
| Ingeniería de Sistemas | 52.81 | 64.12 | 57.62 | 63.85 |
| Ingeniería Eléctrica | 43.58 | 55.35 | 47.93 | 66.87 |
| Ingeniería Mecánica | 48.03 | 60.86 | 54.62 | 78.09 |
| Ingeniería Ambiental | 42.88 | 58.81 | 45.69 | 53.40 |
| Ciencia de la Computación | 46.19 | 60.67 | 49.62 | 58.12 |
| Ingeniería Sanitaria | 38.30 | 44.20 | 28.96 | 36.02 |
| Ingeniería de Telecomunicaciones | 40.09 | 48.09 | 36.62 | 59.31 |
Sociales
| Carrera | Ordinario: mín. | máx. | CEPRUNSA: mín. | máx. |
|---|---|---|---|---|
| Educación | 38.39 | 56.47 | 32.60 | 61.57 |
| Historia | 35.73 | 50.70 | 32.33 | 41.46 |
| Sociología | 35.84 | 53.17 | 32.68 | 41.88 |
| Trabajo Social | 39.06 | 48.11 | 40.82 | 55.22 |
| Antropología | 35.75 | 42.98 | 31.19 | 42.06 |
| Administración | 45.99 | 58.76 | 43.65 | 53.46 |
| Contabilidad | 41.83 | 55.98 | 39.44 | 57.19 |
| Derecho | 51.59 | 71.24 | 56.11 | 72.56 |
| Economía | 43.84 | 57.20 | 42.50 | 55.80 |
| Artes | 49.89 | 74.33 | 46.48 | 67.75 |
| Filosofía | 30.33 | 44.19 | 22.02 | 31.13 |
| Literatura | 35.58 | 53.88 | 29.98 | 35.03 |
| Psicología | 48.93 | 62.29 | 50.85 | 64.58 |
| Relaciones Industriales | 37.91 | 45.56 | 32.68 | 47.21 |
| Ciencias de la Comunicación | 33.54 | 53.04 | 30.53 | 47.12 |
| Turismo y Hotelería | 37.49 | 47.34 | 35.67 | 40.28 |
| Finanzas | 40.08 | 49.95 | 34.76 | 69.46 |
| Marketing | 43.06 | 51.64 | 46.45 | 52.08 |
| Banca y Seguros | 31.08 | 48.57 | 35.16 | 45.11 |
| Gestión | 36.53 | 53.29 | 28.92 | 48.87 |
Cómo leer estas cifras
- El mínimo cambia en cada proceso: depende de las vacantes y de cómo les fue a todos los que postularon.
- El Ordinario y el CEPRUNSA son exámenes distintos: sus puntajes no se comparan entre sí.